연도별 최우선변제금액표
최우선변제금은 계약한 날이 아니라 그 집에 근저당(담보물권)이 잡힌 날의 기준을 따릅니다. 개정 시행령마다 "이 영 시행 전에 담보물권을 취득한 자에 대하여는 종전의 규정을 적용한다"는 부칙이 붙기 때문입니다. 그래서 2016년에 잡힌 근저당이라면 지금 기준이 아니라 2016년 기준으로 계산합니다. 아래는 2007년 11월 4일부터 현재까지 8번의 기준을 시기별로 나눈 표입니다.
어떻게 보나
- 보증금 한도 — 보증금이 이 금액 이하여야 최우선변제 대상입니다. 1원이라도 넘으면 대상이 아니고, 확정일자 순위로만 배당받습니다.
- 먼저 받는 금액 — 대상일 때 근저당보다 먼저 떼어 받는 금액입니다. 보증금이 이 금액보다 적으면 보증금만큼만 받습니다.
- 낙찰가의 1/2 한도 — 표의 금액을 다 받지 못할 수도 있습니다. 최우선변제로 나가는 돈의 합계는 낙찰가의 1/2을 넘지 못합니다(§8③). 낙찰가가 낮으면 표보다 적게 받습니다.
- 지역 구분 — 광역시도 아니고 수도권 과밀억제권역도 아닌 시·군(청주·전주·원주 등)은 「그 밖의 지역」입니다. 각 칸 아래 작은 글씨가 시행령 원문의 지역 표현입니다.
2023년 기준 (2023년 2월 21일 ~ 현재) · 현행
2023년 2월 21일부터 지금까지 근저당이 설정된 집에 적용합니다.
| 지역 | 보증금 한도 | 먼저 받는 금액 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 16,500만원 이하 | 5,500만원 |
| 수도권 과밀억제권역 등「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역(서울특별시는 제외한다), 세종특별자치시, 용인시, 화성시 및 김포시 | 14,500만원 이하 | 4,800만원 |
| 광역시 등광역시(「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외한다), 안산시, 광주시, 파주시, 이천시 및 평택시 | 8,500만원 이하 | 2,800만원 |
| 그 밖의 지역 | 7,500만원 이하 | 2,500만원 |
2021년 기준 (2021년 5월 11일 ~ 2023년 2월 20일)
2021년 5월 11일부터 2023년 2월 20일까지 근저당이 설정된 집에 적용합니다.
| 지역 | 보증금 한도 | 먼저 받는 금액 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 15,000만원 이하 | 5,000만원 |
| 수도권 과밀억제권역 등「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역(서울특별시는 제외한다), 세종특별자치시, 용인시, 화성시 및 김포시 | 13,000만원 이하 | 4,300만원 |
| 광역시 등광역시(「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외한다), 안산시, 광주시, 파주시, 이천시 및 평택시 | 7,000만원 이하 | 2,300만원 |
| 그 밖의 지역 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 |
2018년 기준 (2018년 9월 18일 ~ 2021년 5월 10일)
2018년 9월 18일부터 2021년 5월 10일까지 근저당이 설정된 집에 적용합니다.
| 지역 | 보증금 한도 | 먼저 받는 금액 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 11,000만원 이하 | 3,700만원 |
| 수도권 과밀억제권역 등「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역(서울특별시는 제외한다), 세종특별자치시, 용인시 및 화성시 | 10,000만원 이하 | 3,400만원 |
| 광역시 등광역시(「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외한다), 안산시, 김포시, 광주시 및 파주시 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 |
| 그 밖의 지역 | 5,000만원 이하 | 1,700만원 |
2016년 기준 (2016년 3월 31일 ~ 2018년 9월 17일)
2016년 3월 31일부터 2018년 9월 17일까지 근저당이 설정된 집에 적용합니다.
| 지역 | 보증금 한도 | 먼저 받는 금액 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 10,000만원 이하 | 3,400만원 |
| 수도권 과밀억제권역 등「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역(서울특별시는 제외한다) | 8,000만원 이하 | 2,700만원 |
| 광역시 등광역시(「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외한다), 세종특별자치시, 안산시, 용인시, 김포시 및 광주시 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 |
| 그 밖의 지역 | 5,000만원 이하 | 1,700만원 |
2014년 기준 (2014년 1월 1일 ~ 2016년 3월 30일)
2014년 1월 1일부터 2016년 3월 30일까지 근저당이 설정된 집에 적용합니다.
| 지역 | 보증금 한도 | 먼저 받는 금액 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 9,500만원 이하 | 3,200만원 |
| 수도권 과밀억제권역 등「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역(서울특별시는 제외한다) | 8,000만원 이하 | 2,700만원 |
| 광역시 등광역시(「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외한다), 안산시, 용인시, 김포시 및 광주시 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 |
| 그 밖의 지역 | 4,500만원 이하 | 1,500만원 |
2010년 기준 (2010년 7월 26일 ~ 2013년 12월 31일)
2010년 7월 26일부터 2013년 12월 31일까지 근저당이 설정된 집에 적용합니다.
| 지역 | 보증금 한도 | 먼저 받는 금액 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 7,500만원 이하 | 2,500만원 |
| 수도권 과밀억제권역 등「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역(서울특별시는 제외한다) | 6,500만원 이하 | 2,200만원 |
| 광역시 등광역시(「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외한다), 안산시, 용인시, 김포시 및 광주시 | 5,500만원 이하 | 1,900만원 |
| 그 밖의 지역 | 4,000만원 이하 | 1,400만원 |
2008년 기준 (2008년 8월 21일 ~ 2010년 7월 25일)
2008년 8월 21일부터 2010년 7월 25일까지 근저당이 설정된 집에 적용합니다.
| 지역 | 보증금 한도 | 먼저 받는 금액 |
|---|---|---|
| 수도권 과밀억제권역 등「수도권정비계획법」에 따른 수도권 중 과밀억제권역 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 |
| 광역시 등광역시(군지역과 인천광역시지역은 제외한다) | 5,000만원 이하 | 1,700만원 |
| 그 밖의 지역 | 4,000만원 이하 | 1,400만원 |
2007년 기준 (2007년 11월 4일 ~ 2008년 8월 20일)
2007년 11월 4일부터 2008년 8월 20일까지 근저당이 설정된 집에 적용합니다.
| 지역 | 보증금 한도 | 먼저 받는 금액 |
|---|---|---|
| 수도권 과밀억제권역 등수도권정비계획법에 의한 수도권중 과밀억제권역 | 4,000만원 이하 | 1,600만원 |
| 광역시 등광역시(군지역과 인천광역시지역을 제외한다) | 3,500만원 이하 | 1,400만원 |
| 그 밖의 지역그밖의 지역 | 3,000만원 이하 | 1,200만원 |
2007년 11월 3일 이전 근저당이라면
법제처 국가법령정보가 제공하는 연혁이 2007년 11월 4일까지라, 그보다 앞선 근저당은 이 표로 판단하지 않습니다. 추측해서 계산하면 구간 경계에서 결과가 뒤집히므로, 해당하는 경우에는 등기부등본의 접수일을 가지고 법률 상담을 받는 편이 안전합니다.
근저당 날짜는 어디서 확인하나
등기부등본 을구의 접수일입니다. 집주인이 "몇 년쯤 대출받았다"고 말한 기억으로 넣으면 개정 시점 경계에 걸려 다른 결과가 나올 수 있습니다. 떼어 보는 방법은 등기부등본에서 근저당 날짜 찾기에 정리해 두었습니다.
근거: 주택임대차보호법 제8조, 같은 법 시행령 제10조제1항·제11조 및 각 개정 부칙(법제처 국가법령정보)